| Nr. | Nume echipa | MJ | V | I | Seturi | Puncte seturi | Pct |
| 1 | Dinamo Romprest Bucureşti 2009-2010 | 22 | 19 | 3 | 61:18 | 1855 : 1395 | 57 |
| 2 | CSU Metal Galaţi 2009-2010 | 22 | 19 | 3 | 58:19 | 1765 : 1441 | 57 |
| 3 | VC 2004 Tomis Constanţa 2009-2010 | 22 | 18 | 4 | 61:18 | 1872 : 1474 | 54 |
| 4 | Ştiinţa Bacău 2009-2010 | 22 | 16 | 6 | 54:24 | 1794 : 1516 | 48 |
| 5 | Penicilina Iaşi 2009-2010 | 22 | 15 | 7 | 48:29 | 1701 : 1510 | 45 |
| 6 | SCM U Craiova 2009-2010 | 22 | 12 | 10 | 45:33 | 1766 : 1577 | 36 |
| 7 | VC Unic LPS Piatra Neamţ 2009-2010 | 22 | 11 | 11 | 42:35 | 1657 : 1541 | 33 |
| 8 | CSU Medicina Tîrgu Mureş 2009-2010 | 22 | 9 | 13 | 34:46 | 1688 : 1749 | 27 |
| 9 | "U" Cluj 2009-2010 | 22 | 5 | 17 | 20:53 | 1345 : 1704 | 15 |
| 10 | CSM CSŞ Terezianum Sibiu 2009-2010 | 22 | 4 | 18 | 17:57 | 1324 : 1723 | 12 |
| 11 | IOR Bucureşti 2009-2010 | 22 | 3 | 19 | 12:62 | 1228 : 1752 | 9 |
| 12 | CSM 2007 Focşani 2009-2010 | 22 | 1 | 21 | 7:65 | 1135 : 1748 | 3 |

