| Nr. | Nume echipa | MJ | V | I | Seturi | Puncte seturi | Pct |
| 1 | Steaua Bucureşti 2009-2010 | 12 | 10 | 2 | 31:14 | 1037 : 846 | 22 |
| 2 | SCMU Craiova 2009-2010 | 12 | 9 | 3 | 32:11 | 1016 : 887 | 21 |
| 3 | CV Dacia Buzău 2009-2010 | 12 | 2 | 10 | 8:31 | 786 : 902 | 14 |
| 4 | CVM Braşov 2009-2010 | 6 | 0 | 6 | 3:18 | 313 : 517 | 4 |
| * | CVM Braşov este penalizată cu 2 puncte pentru 2 neprezentări | ||||||

