| Nr. | Nume | Prenume | Data nasterii | Inaltime | Nationalitate | Nr. tricou | Pozitie |
| 1 | Carpen | George | 25.10.1980 | 1,98 | ROM | 1 | extremă |
| 2 | Miron | Cătălin-Alexandru | 26.11.1992 | 1,89 | ROM | 2 sau 5 | extremă |
| 3 | Jovic | Vladimir | 24.02.1978 | 1,85 | SRB | 4 | libero |
| 4 | Chiţigoi | Cristian | 04.09.1978 | 1,95 | ROM | 5 | universal - plecat după etapa a 11-a la CVC Gabrovo (Bulgaria) |
| 5 | Todorovic | Ivan | 25.11.1981 | 1,90 | SRB | 6 | extremă - plecat după etapa a 11-a la Dinamo Bucureşti |
| 6 | Dacovic | Rade | 24.02.1978 | 1,98 | SRB | 7 | centru |
| 7 | Romanescu | Tudor-Ştefan | 08.02.1987 | 1,98 | ROM | 8 | extremă |
| 8 | Rus | Dan-Adrian | 26.03.1984 | 1,90 | ROM | 10 | coordonator |
| 9 | Milotin | Gheorghe-Teodor | 19.02.1979 | 2,00 | ROM | 11 | centru |
| 10 | Huţuleac-Volosciuc | Lucian-Vasile | 25.02.1979 | 1,97 | ROM | 12 | centru |
| 11 | Toboşi | Radu-Mihai | 09.06.1985 | 1,94 | ROM | 13 | coordonator |
| 12 | Farcaş | Tudorel | 08.01.1987 | 1,94 | ROM | 14 | universal - accidentat şi indisponibil din etapa a 16-a |
| 13 | Miron | Cornel-Ionuţ | 20.02.1994 | 1,94 | ROM | 3 | extremă - sosit după etapa a 11-a de la CSŞ CFR Bucureşti |
| 14 | Bacşiş | Alexandru-Cristian | 24.12.1993 | 1,93 | ROM | 6 | extremă - sosit după etapa a 11-a de la CSŞ 3 Steaua Bucureşti |

