| Nr. | Nume echipa | MJ | V | I | Seturi | Puncte seturi | Pct |
| 1 | CV 2004 Tomis Constanţa | 15 | 13 | 2 | 41:13 | 1289 : 1014 | 37 |
| 2 | Ştiinţa Bacău | 13 | 11 | 2 | 36:8 | 1044 : 802 | 34 |
| 3 | VC Unic LPS Piatra Neamţ | 14 | 11 | 3 | 36:17 | 1186 : 1062 | 31 |
| 4 | CSU Medicina Tîrgu Mureş | 14 | 10 | 4 | 32:16 | 1120 : 1008 | 31 |
| 5 | Dinamo Romprest Bucureşti | 15 | 10 | 5 | 35:20 | 1264 : 1030 | 31 |
| 6 | CSM Bucureşti | 15 | 10 | 5 | 31:23 | 1231 : 1148 | 28 |
| 7 | SCM U Craiova | 15 | 8 | 7 | 28:24 | 1138 : 1100 | 24 |
| 8 | CSM Lugoj | 16 | 5 | 11 | 24:36 | 1236 : 1342 | 18 |
| 9 | "U" Cluj | 15 | 3 | 12 | 15:40 | 979 : 1266 | 9 |
| 10 | ACS Penicilina Iaşi | 14 | 3 | 11 | 12:35 | 816 : 1107 | 9 |
| 11 | SCM CSU Argeş Volei Piteşti | 14 | 2 | 12 | 10:39 | 961 : 1163 | 5 |
| 12 | CSM CSŞ Terezianum Sibiu | 14 | 1 | 13 | 10:39 | 946 : 1168 | 4 |

