Nr. | Nume echipa | MJ | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Seturi | Puncte seturi | Pct |
1 | Ştiinţa Bacău 2010-2011 | 20 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 56:10 | 1586 : 1145 | 54 |
2 | CS Volei 2004 Tomis Constanţa 2010-2011 | 20 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 55:9 | 1543 : 1076 | 53 |
3 | Dinamo Romprest Bucureşti 2010-2011 | 20 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 55:17 | 1653 : 1346 | 49 |
4 | VC Unic LPS Piatra Neamţ 2010-2011 | 20 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 46:29 | 1686 : 1476 | 41 |
5 | CSU Medicina Tîrgu Mureş 2010-2011 | 20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 36:36 | 1540 : 1530 | 31 |
6 | Pro Volei Botoşani 2010-2011 | 20 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 33:35 | 1446 : 1417 | 29 |
7 | CSM Lugoj 2010-2011 | 20 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 34:38 | 1461 : 1590 | 28 |
8 | SCM U Craiova 2010-2011 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 22:44 | 1311 : 1528 | 18 |
9 | CS Municipal Bucureşti 2010-2011 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 15:51 | 1234 : 1587 | 10 |
10 | "U" Cluj 2010-2011 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14:54 | 1276 : 1615 | 9 |
11 | CSM CSŞ Terezianum Sibiu 2010-2011 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 11:54 | 1141 : 1567 | 8 |
- se acordă 3 puncte pentru victorie cu 3:0 sau 3:1
- se acordă 2 puncte pentru victorie cu 3:2
- se acordă 1 punct pentru înfrângere cu 2:3
- se acordă 0 puncte pentru înfrângere cu 0:3 sau 1:3