| Nr. | Nume echipa | MJ | V | I | Seturi | Puncte seturi | Pct |
| 1 | Ştiinţa Bacău 2010-2011 | 20 | 18 | 2 | 56:10 | 1586 : 1145 | 54 |
| 2 | CS Volei 2004 Tomis Constanţa 2010-2011 | 20 | 18 | 2 | 55:9 | 1543 : 1076 | 53 |
| 3 | Dinamo Romprest Bucureşti 2010-2011 | 20 | 16 | 4 | 55:17 | 1653 : 1346 | 49 |
| 4 | VC Unic LPS Piatra Neamţ 2010-2011 | 20 | 14 | 6 | 46:29 | 1686 : 1476 | 41 |
| 5 | CSU Medicina Tîrgu Mureş 2010-2011 | 20 | 10 | 10 | 36:36 | 1540 : 1530 | 31 |
| 6 | Pro Volei Botoşani 2010-2011 | 20 | 9 | 11 | 33:35 | 1446 : 1417 | 29 |
| 7 | CSM Lugoj 2010-2011 | 20 | 10 | 10 | 34:38 | 1461 : 1590 | 28 |
| 8 | SCM U Craiova 2010-2011 | 20 | 6 | 14 | 22:44 | 1311 : 1528 | 18 |
| 9 | CS Municipal Bucureşti 2010-2011 | 20 | 3 | 17 | 15:51 | 1234 : 1587 | 10 |
| 10 | "U" Cluj 2010-2011 | 20 | 3 | 17 | 14:54 | 1276 : 1615 | 9 |
| 11 | CSM CSŞ Terezianum Sibiu 2010-2011 | 20 | 3 | 17 | 11:54 | 1141 : 1567 | 8 |

