DA1F 2011-12
Nr. Nume echipa MJ 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 Seturi Puncte seturi Pct
1 Ştiinţa Bacău 2011-2012 22 18 2 0 1 1 0 63:8 1719 : 1216 61
2 CV 2004 Tomis Constanţa 2011-2012 22 14 4 2 0 2 0 62:14 1837 : 1331 58
3 Dinamo Romprest Bucureşti 2011-2012 22 9 5 1 3 1 3 52:28 1835 : 1498 47
4 CSM Bucureşti 2011-2012 22 7 6 3 0 2 4 50:30 1829 : 1661 45
5 CSU Medicina Tîrgu Mureş 2011-2012 22 9 4 1 1 1 6 45:30 1665 : 1599 42
6 VC Unic LPS Piatra Neamţ 2011-2012 22 6 4 3 3 3 3 48:37 1820 : 1755 39
7 SCM U Craiova 2011-2012 22 9 2 1 1 3 6 41:34 1635 : 1562 36
8 CSM Lugoj 2011-2012 22 2 4 1 3 4 8 31:51 1622 : 1830 23
9 "U" Cluj 2011-2012 22 1 1 3 2 2 13 21:58 1421 : 1822 14
10 ACS Penicilina Iaşi 2011-2012 22 1 2 1 1 4 13 18:58 1325 : 1794 12
11 SCM CSU Argeş Volei Piteşti 2011-2012 22 0 2 2 1 6 11 20:60 1559 : 1856 11
12 CSM CSŞ Terezianum Sibiu 2011-2012 22 1 0 1 3 7 10 19:62 1542 : 1885 8

Legendă

- se acordă 3 puncte pentru victorie cu 3:0 sau 3:1

- se acordă 2 puncte pentru victorie cu 3:2

- se acordă 1 punct pentru înfrângere cu 2:3

- se acordă 0 puncte pentru înfrângere cu 0:3 sau 1:3

Clasament
Nu sunt competitii introduse.
Rezultate sportive
Clasament
Sondaje
Sondaj
Sondaje
Newsletter
Aboneaza-te la newsletter-ul nostru, pentru a primi cele mai noi stiri din volei !
Abonare
Dezabonare