| Nr. | Nume echipa | MJ | V | I | Seturi | Puncte seturi | Pct |
| 1 | Ştiinţa Bacău | 16 | 14 | 2 | 45:8 | 1269 : 957 | 43 |
| 2 | CV 2004 Tomis Constanţa | 16 | 14 | 2 | 44:13 | 1364 : 1054 | 40 |
| 3 | Dinamo Romprest Bucureşti | 17 | 12 | 5 | 41:21 | 1438 : 1165 | 37 |
| 4 | CSU Medicina Tîrgu Mureş | 17 | 12 | 5 | 39:21 | 1377 : 1240 | 36 |
| 5 | VC Unic LPS Piatra Neamţ | 17 | 12 | 5 | 42:24 | 1471 : 1334 | 35 |
| 6 | CSM Bucureşti | 17 | 12 | 5 | 37:24 | 1396 : 1280 | 34 |
| 7 | SCM U Craiova | 18 | 9 | 9 | 31:30 | 1314 : 1302 | 27 |
| 8 | CSM Lugoj | 18 | 6 | 12 | 27:41 | 1378 : 1510 | 20 |
| 9 | ACS Penicilina Iaşi | 18 | 4 | 14 | 17:46 | 1109 : 1466 | 12 |
| 10 | "U" Cluj | 16 | 4 | 12 | 18:42 | 1084 : 1361 | 11 |
| 11 | SCM CSU Argeş Volei Piteşti | 18 | 3 | 15 | 16:50 | 1291 : 1544 | 8 |
| 12 | CSM CSŞ Terezianum Sibiu | 18 | 1 | 17 | 14:51 | 1241 : 1519 | 6 |

