DA1F 2012-13, sezonul regulat
Nr. Nume echipa MJ 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 Seturi Puncte seturi Pct
1 Dinamo Romprest Bucureşti 2012-2013 20 12 4 1 0 2 1 53:15 1623 : 1331 50
2 CSV 2004 Tomis Constanţa 2012-2013 20 11 4 0 1 2 2 49:19 1598 : 1316 46
3 Ştiinţa Bacău 2012-2013 20 11 2 2 3 1 1 52:21 1688 : 1397 46
4 CSM Bucureşti 2012-2013 20 6 2 5 1 0 6 41:33 1611 : 1536 35
5 CS Volei Alba-Blaj 2012-2013 20 4 4 4 3 0 5 42:36 1693 : 1607 35
6 CSU Medicina Tîrgu Mureş 2012-2013 20 5 2 3 4 3 3 41:38 1679 : 1656 31
7 VC Unic LPS Piatra Neamţ 2012-2013 20 2 5 3 0 0 10 30:41 1443 : 1581 27
8 CSM Lugoj 2012-2013 20 4 3 1 1 5 6 31:41 1497 : 1602 24
9 SCM U Craiova 2012-2013 20 3 2 1 3 5 6 29:46 1546 : 1702 20
10 CSM Sibiu 2012-2013 20 0 1 2 1 9 7 20:56 1490 : 1746 8
11 "U" Cluj 2012-2013 20 0 0 1 6 2 11 17:59 1375 : 1769 8

Legendă

- se acordă 3 puncte pentru victorie cu 3:0 sau 3:1

- se acordă 2 puncte pentru victorie cu 3:2

- se acordă 1 punct pentru înfrângere cu 2:3

- se acordă 0 puncte pentru înfrângere cu 0:3 sau 1:3

Clasament
Nu sunt competitii introduse.
Rezultate sportive
Clasament
Sondaje
Sondaj
Sondaje
Newsletter
Aboneaza-te la newsletter-ul nostru, pentru a primi cele mai noi stiri din volei !
Abonare
Dezabonare