Nr. | Nume echipa | MJ | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Seturi | Puncte seturi | Pct |
1 | Ştiinţa Bacău 2013-2014 | 22 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65:9 | 1801 : 1206 | 63 |
2 | Dinamo Romprest Bucureşti 2013-2014 | 22 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 61:12 | 1730 : 1230 | 57 |
3 | CS Volei Alba-Blaj 2013-2014 | 22 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 59:19 | 1819 : 1439 | 54 |
4 | CSU Medicina Tîrgu Mureş 2013-2014 | 22 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 50:29 | 1753 : 1577 | 44 |
5 | CSM Tîrgovişte 2013-2014 | 22 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 45:33 | 1708 : 1554 | 39 |
6 | CSM Bucureşti 2013-2014 | 22 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 38:40 | 1682 : 1671 | 31 |
7 | VC Unic LPS Piatra Neamţ 2013-2014 | 22 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 31:42 | 1482 : 1564 | 29 |
8 | CSM Lugoj 2013-2014 | 22 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 36:44 | 1641 : 1698 | 27 |
9 | SCM U Craiova 2013-2014 | 22 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 31:47 | 1577 : 1725 | 25 |
10 | ACS Penicilina Iaşi 2013-2014 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 23:47 | 1342 : 1591 | 21 |
11 | Rapid Bucureşti 2013-2014 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 9:61 | 1188 : 1708 | 6 |
12 | CS Volei 2004 Tomis Constanţa 2013-2014 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1:66 | 916 : 1676 | 0 |
- se acordă 3 puncte pentru victorie cu 3:0 sau 3:1
- se acordă 2 puncte pentru victorie cu 3:2
- se acordă 1 punct pentru înfrângere cu 2:3
- se acordă 0 puncte pentru înfrângere cu 0:3 sau 1:3