Nr. | Nume echipa | MJ | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Seturi | Puncte seturi | Pct |
1 | Ştiinţa Bacău 2014-2015 | 22 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:13 | 1800 : 1372 | 59 |
2 | CS Volei Alba-Blaj 2014-2015 | 22 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 57:16 | 1742 : 1293 | 55 |
3 | CSM Bucureşti 2014-2015 | 22 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 58:16 | 1730 : 1377 | 53 |
4 | CSM Tîrgovişte 2014-2015 | 22 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 56:23 | 1829 : 1504 | 51 |
5 | Dinamo Romprest Bucureşti 2014-2015 | 22 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 49:25 | 1721 : 1468 | 44 |
6 | CSU Medicina CSŞ Tîrgu Mureş 2014-2015 | 22 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 42:39 | 1713 : 1742 | 36 |
7 | VC Unic LPS Piatra Neamț 2014-2015 | 22 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 25:50 | 1510 : 1658 | 20 |
8 | CSM Lugoj 2014-2015 | 22 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 23:50 | 1429 : 1693 | 19 |
9 | CSM Satu Mare 2014-2015 | 22 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 24:53 | 1475 : 1815 | 19 |
10 | ACS Penicilina Iași 2014-2015 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 22:51 | 1379 : 1694 | 18 |
11 | SCM U Craiova 2014-2015 | 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 27:56 | 1655 : 1877 | 16 |
12 | Universitatea Cluj 2014-2015 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 10:63 | 1245 : 1735 | 6 |
- se acordă 3 puncte pentru victorie cu 3:0 sau 3:1
- se acordă 2 puncte pentru victorie cu 3:2
- se acordă 1 punct pentru înfrângere cu 2:3
- se acordă 0 puncte pentru înfrângere cu 0:3 sau 1:3