Nr. | Nume echipa | MJ | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Seturi | Puncte seturi | Pct |
1 | CS Volei Alba-Blaj 2015-2016 | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66:7 | 1791 : 1299 | 65 |
2 | CSM Tîrgoviște 2015-2016 | 22 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 60:20 | 1880 : 1505 | 54 |
3 | CSM București 2015-2016 | 22 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 58:20 | 1847 : 1522 | 52 |
4 | Știința Bacău 2015-2016 | 22 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50:31 | 1823 : 1615 | 42 |
5 | Dinamo București 2015-2016 | 22 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 48:34 | 1866 : 1730 | 42 |
6 | CSU Medicina CSȘ Tîrgu Mureș 2015-2016 | 22 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 47:30 | 1706 : 1540 | 41 |
7 | CSM Lugoj 2015-2016 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 34:45 | 1656 : 1740 | 27 |
8 | ACS Penicilina Iași 2015-2016 | 22 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 28:51 | 1628 : 1754 | 20 |
9 | VC Unic LPS Piatra Neamț 2015-2016 | 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 26:50 | 1569 : 1718 | 20 |
10 | SCM U Craiova 2015-2016 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 24:49 | 1392 : 1669 | 20 |
11 | Universitatea Cluj 2015-2016 | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | 17:57 | 1371 : 1757 | 13 |
12 | Rapid București 2015-2016 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2:66 | 1015 : 1695 | 0 |
- se acordă 3 puncte pentru victorie cu 3:0 sau 3:1
- se acordă 2 puncte pentru victorie cu 3:2
- se acordă 1 punct pentru înfrângere cu 2:3
- se acordă 0 puncte pentru înfrângere cu 0:3 sau 1:3