Nr. | Nume echipa | MJ | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Seturi | Puncte seturi | Pct |
1 | CSM București 2017-2018 | 18 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53:8 | 1482 : 1077 | 51 |
2 | CSM Volei Alba Blaj 2017-2018 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 47:11 | 1409 : 1068 | 45 |
3 | Știința Bacău 2017-2018 | 18 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 43:18 | 1407 : 1161 | 41 |
4 | CSM Târgoviște 2017-2018 | 18 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 43:25 | 1550 : 1387 | 36 |
5 | UVT Agroland Timișoara 2017-2018 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 38:25 | 1419 : 1340 | 35 |
6 | CSM Lugoj 2017-2018 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 25:39 | 1314 : 1441 | 19 |
7 | Dinamo București 2017-2018 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 20:45 | 1289 : 1452 | 14 |
8 | Universitatea NTT Data Cluj 2017-2018 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16:45 | 1181 : 1428 | 11 |
9 | ACS Penicilina Iași 2017-2018 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17:48 | 1191 : 1510 | 11 |
10 | CSU Medicina CSȘ Tîrgu Mureș 2017-2018 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 12:50 | 1101 : 1479 | 7 |
- se acordă 3 puncte pentru victorie cu 3:0 sau 3:1
- se acordă 2 puncte pentru victorie cu 3:2
- se acordă 1 punct pentru înfrângere cu 2:3
- se acordă 0 puncte pentru înfrângere cu 0:3 sau 1:3