Nr. | Nume echipa | MJ | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Seturi | Puncte seturi | Pct |
1 | CSM Volei Alba Blaj 2018-2019 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47:5 | 1274 : 853 | 46 |
2 | CSM București 2018-2019 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42:8 | 1190 : 829 | 41 |
3 | CSM Târgoviște 2018-2019 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 38:18 | 1252 : 1043 | 35 |
4 | Știința Bacău 2018-2019 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 33:21 | 1230 : 1070 | 29 |
5 | CSM Lugoj 2018-2019 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 21:33 | 1117 : 1133 | 18 |
6 | Dinamo București 2018-2019 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 20:35 | 1059 : 1211 | 16 |
7 | Universitatea NTT Data Cluj 2018-2019 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16:35 | 999 : 1109 | 14 |
8 | UVT Agroland Timișoara 2018-2019 - echipă retrasă din campionat | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12:40 | 609 : 1216 | 10 |
9 | CSU Belor Galați 2018-2019 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 9:43 | 917 : 1183 | 7 |
- se acordă 3 puncte pentru victorie cu 3:0 sau 3:1
- se acordă 2 puncte pentru victorie cu 3:2
- se acordă 1 punct pentru înfrângere cu 2:3
- se acordă 0 puncte pentru înfrângere cu 0:3 sau 1:3