Nr. | Nume echipa | MJ | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Seturi | Puncte seturi | Pct |
1 | CSM Volei Alba Blaj | 20 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59:8 | 1622 : 1226 | 57 |
2 | Dinamo București | 20 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 53:14 | 1627 : 1289 | 52 |
3 | CSM Târgoviște | 20 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 52:20 | 1697 : 1394 | 47 |
4 | Știința Bacău | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 47:19 | 1517 : 1282 | 45 |
5 | CSM Lugoj | 20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 37:36 | 1567 : 1571 | 31 |
6 | CSU Belor Galați | 20 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 29:40 | 1450 : 1529 | 26 |
7 | CS Medgidia | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 31:45 | 1590 : 1694 | 20 |
8 | FC Argeș Pitești | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 29:45 | 1506 : 1664 | 20 |
9 | Universitatea NTT Data Cluj | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 25:50 | 1501 : 1638 | 17 |
10 | Rapid București | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17:55 | 1367 : 1681 | 9 |
11 | CSO Voluntari | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 11:58 | 1167 : 1643 | 6 |
- se acordă 3 puncte pentru victorie cu 3:0 sau 3:1
- se acordă 2 puncte pentru victorie cu 3:2
- se acordă 1 punct pentru înfrângere cu 2:3
- se acordă 0 puncte pentru înfrângere cu 0:3 sau 1:3