| Nr. | Nume echipa | MJ | V | I | Seturi | Puncte seturi | Pct |
| 1 | CVM Tomis Constanţa 2009-2010 | 22 | 18 | 4 | 55:19 | 1790 : 1490 | 54 |
| 2 | Remat Zalău 2009-2010 | 22 | 16 | 6 | 54:21 | 1754 : 1503 | 48 |
| 3 | Unirea Dej 2009-2010 | 22 | 16 | 6 | 53:24 | 1797 : 1567 | 48 |
| 4 | Dinamo Bucureşti 2009-2010 | 22 | 16 | 6 | 53:25 | 1836 : 1601 | 48 |
| 5 | Ştiinţa Explorări Baia Mare 2009-2010 | 22 | 15 | 7 | 51:27 | 1810 : 1646 | 45 |
| 6 | Torpi Tîrgu Mureş 2009-2010 | 22 | 12 | 10 | 41:37 | 1692 : 1698 | 36 |
| 7 | VCM LPS Piatra Neamţ 2009-2010 | 22 | 12 | 10 | 42:42 | 1853 : 1820 | 36 |
| 8 | Universitatea Cluj 2009-2010 | 22 | 10 | 12 | 39:44 | 1843 : 1823 | 30 |
| 9 | SCMU Craiova 2009-2010 | 22 | 8 | 14 | 31:47 | 1659 : 1741 | 24 |
| 10 | Steaua Bucureşti 2009-2010 | 22 | 7 | 15 | 31:50 | 1739 : 1765 | 21 |
| 11 | CV Dacia Buzău 2009-2010 | 22 | 2 | 20 | 9:61 | 1317 : 1690 | 6 |
| 12 | CVM Braşov 2009-2010 | 22 | 0 | 22 | 4:66 | 1000 : 1746 | -4 |
| * | CVM Braşov este penalizată cu 4 puncte pentru 4 neprezentări | ||||||

