Nr. | Nume echipa | MJ | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Seturi | Puncte seturi | Pct |
1 | CVM Tomis Constanţa 2009-2010 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:19 | 1790 : 1490 | 54 |
2 | Remat Zalău 2009-2010 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:21 | 1754 : 1503 | 48 |
3 | Unirea Dej 2009-2010 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:24 | 1797 : 1567 | 48 |
4 | Dinamo Bucureşti 2009-2010 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:25 | 1836 : 1601 | 48 |
5 | Ştiinţa Explorări Baia Mare 2009-2010 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:27 | 1810 : 1646 | 45 |
6 | Torpi Tîrgu Mureş 2009-2010 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41:37 | 1692 : 1698 | 36 |
7 | VCM LPS Piatra Neamţ 2009-2010 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42:42 | 1853 : 1820 | 36 |
8 | Universitatea Cluj 2009-2010 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39:44 | 1843 : 1823 | 30 |
9 | SCMU Craiova 2009-2010 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:47 | 1659 : 1741 | 24 |
10 | Steaua Bucureşti 2009-2010 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:50 | 1739 : 1765 | 21 |
11 | CV Dacia Buzău 2009-2010 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:61 | 1317 : 1690 | 6 |
12 | CVM Braşov 2009-2010 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:66 | 1000 : 1746 | -4 |
* | CVM Bra?ov este penalizat? cu 4 puncte pentru 4 neprezent?ri |
- se acordă 3 puncte pentru victorie cu 3:0 sau 3:1
- se acordă 2 puncte pentru victorie cu 3:2
- se acordă 1 punct pentru înfrângere cu 2:3
- se acordă 0 puncte pentru înfrângere cu 0:3 sau 1:3