Nr. | Nume echipa | MJ | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Seturi | Puncte seturi | Pct |
1 | CVM Tomis Constanţa 2010-2011 | 22 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 63:21 | 1978 : 1657 | 58 |
2 | Dinamo Bucureşti 2010-2011 | 22 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 61:17 | 1837 : 1464 | 57 |
3 | Remat Zalău 2010-2011 | 22 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 60:17 | 1846 : 1512 | 55 |
4 | Ştiinţa Explorări Baia Mare 2010-2011 | 22 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 46:30 | 1751 : 1519 | 42 |
5 | Unirea Dej 2010-2011 | 22 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 45:36 | 1859 : 1676 | 38 |
6 | Steaua Bucureşti 2010-2011 | 22 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 39:41 | 1753 : 1748 | 33 |
7 | VCM LPS Piatra Neamţ 2010-2011 | 22 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 41:43 | 1830 : 1783 | 32 |
8 | Universitatea Cluj 2010-2011 | 22 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 37:45 | 1736 : 1768 | 26 |
9 | SCMU Craiova 2010-2011 | 22 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 33:50 | 1753 : 1800 | 24 |
10 | CSM Bucureşti 2010-2011 | 22 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 32:47 | 1680 : 1746 | 23 |
11 | CSM U LPS Suceava 2010-2011 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 9:63 | 1332 : 1684 | 5 |
12 | Torpi Tîrgu Mureş 2010-2011 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 9:65 | 783 : 1781 | 3 |
- se acordă 3 puncte pentru victorie cu 3:0 sau 3:1
- se acordă 2 puncte pentru victorie cu 3:2
- se acordă 1 punct pentru înfrângere cu 2:3
- se acordă 0 puncte pentru înfrângere cu 0:3 sau 1:3