| Nr. | Nume echipa | MJ | V | I | Seturi | Puncte seturi | Pct |
| 1 | Remat Zalău | 19 | 18 | 1 | 54:12 | 1577 : 1371 | 52 |
| 2 | CVM Tomis Constanţa | 18 | 17 | 1 | 52:12 | 1559 : 1254 | 48 |
| 3 | Dinamo Bucureşti | 19 | 14 | 5 | 50:26 | 1736 : 1550 | 42 |
| 4 | Ştiinţa Explorări Baia Mare | 20 | 11 | 9 | 45:33 | 1812 : 1696 | 37 |
| 5 | VCM LPS Piatra Neamţ | 19 | 11 | 8 | 40:34 | 1708 : 1644 | 33 |
| 6 | Steaua Bucureşti | 20 | 10 | 10 | 34:35 | 1555 : 1537 | 30 |
| 7 | Unirea Dej | 19 | 10 | 9 | 37:34 | 1635 : 1582 | 29 |
| 8 | SCMU Craiova | 20 | 8 | 12 | 32:41 | 1619 : 1645 | 24 |
| 9 | CSM Agronomia Bucureşti | 19 | 7 | 12 | 29:39 | 1526 : 1580 | 22 |
| 10 | Universitatea Cluj | 20 | 6 | 14 | 24:48 | 1484 : 1673 | 18 |
| 11 | CSU Galaţi | 19 | 2 | 17 | 10:54 | 1152 : 1531 | 6 |
| 12 | Universitatea Timişoara | 18 | 1 | 17 | 12:51 | 1227 : 1527 | 4 |

