DA1M 2011-12
Nr. Nume echipa MJ 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 Seturi Puncte seturi Pct
1 Remat Zalău 2011-2012 22 13 6 2 0 0 1 63:13 1827 : 1581 61
2 CVM Tomis Constanţa 2011-2012 22 12 3 4 1 1 1 60:20 1877 : 1595 54
3 Dinamo Bucureşti 2011-2012 22 8 3 5 4 1 1 57:31 2011 : 1788 47
4 VCM LPS Piatra Neamţ 2011-2012 22 5 6 2 2 3 4 46:37 1918 : 1825 39
5 Unirea Dej 2011-2012 22 8 3 2 1 5 3 46:34 1860 : 1744 38
6 Ştiinţa Explorări Baia Mare 2011-2012 22 5 6 0 4 4 3 45:39 1924 : 1846 37
7 Steaua Bucureşti 2011-2012 22 7 3 1 2 2 7 39:38 1731 : 1703 34
8 SCMU Craiova 2011-2012 22 5 4 1 1 6 5 38:42 1791 : 1784 30
9 CSM Agronomia Bucureşti 2011-2012 22 5 3 0 1 7 6 33:45 1741 : 1808 25
10 Universitatea Cluj 2011-2012 22 3 2 2 2 2 11 27:51 1616 : 1819 21
11 CSU Galaţi 2011-2012 22 0 1 1 1 2 17 10:63 1323 : 1756 6
12 Universitatea Timişoara 2011-2012 22 1 0 0 1 7 13 12:63 1466 : 1836 4

Legendă

- se acordă 3 puncte pentru victorie cu 3:0 sau 3:1

- se acordă 2 puncte pentru victorie cu 3:2

- se acordă 1 punct pentru înfrângere cu 2:3

- se acordă 0 puncte pentru înfrângere cu 0:3 sau 1:3

Clasament
Nu sunt competitii introduse.
Rezultate sportive
Clasament
Sondaje
Sondaj
Sondaje
Newsletter
Aboneaza-te la newsletter-ul nostru, pentru a primi cele mai noi stiri din volei !
Abonare
Dezabonare