Nr. | Nume echipa | MJ | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Seturi | Puncte seturi | Pct |
1 | CVM Tomis Constanţa 2013-2014 | 20 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 53:13 | 1602 : 1312 | 51 |
2 | SCMU Craiova 2013-2014 | 20 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 53:18 | 1708 : 1464 | 49 |
3 | CS Volei Municipal Zalău 2013-2014 | 20 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 49:17 | 1604 : 1334 | 47 |
4 | Dinamo Bucureşti 2013-2014 | 20 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 45:27 | 1689 : 1514 | 39 |
5 | Unirea Dej 2013-2014 | 20 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 44:29 | 1690 : 1558 | 38 |
6 | Ştiinţa Explorări Baia Mare 2013-2014 | 20 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 39:29 | 1577 : 1515 | 37 |
7 | Arcada Galaţi 2013-2014 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 25:40 | 1389 : 1494 | 23 |
8 | Phoenix Şimleu Silvaniei 2013-2014 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 27:44 | 1492 : 1651 | 20 |
9 | VCM LPS Piatra Neamţ 2013-2014 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 25:48 | 1503 : 1690 | 16 |
10 | Universitatea Cluj 2013-2014 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 13:57 | 1386 : 1708 | 5 |
11 | CSM Agronomia Bucureşti 2013-2014 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 7:58 | 1177 : 1577 | 5 |
- se acordă 3 puncte pentru victorie cu 3:0 sau 3:1
- se acordă 2 puncte pentru victorie cu 3:2
- se acordă 1 punct pentru înfrângere cu 2:3
- se acordă 0 puncte pentru înfrângere cu 0:3 sau 1:3