Nr. | Nume echipa | MJ | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Seturi | Puncte seturi | Pct |
1 | CVM Tomis Constanţa 2014-2015 | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66:14 | 1932 : 1553 | 62 |
2 | CS Volei Municipal Zalău 2014-2015 | 22 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60:18 | 1865 : 1582 | 56 |
3 | SCMU Craiova 2014-2015 | 22 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 51:38 | 2013 : 1918 | 39 |
4 | Dinamo Bucureşti 2014-2015 | 22 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 48:38 | 1887 : 1866 | 39 |
5 | Arcada Galaţi 2014-2015 | 22 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 45:47 | 2055 : 2007 | 32 |
6 | Ştiinţa Explorări Baia Mare 2014-2015 | 22 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 43:48 | 1955 : 2040 | 32 |
7 | CS Municipal Bucureşti 2014-2015 | 22 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 44:46 | 1904 : 1993 | 30 |
8 | Unirea Dej 2014-2015 | 22 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 39:45 | 1808 : 1878 | 30 |
9 | Phoenix Şimleu Silvaniei 2014-2015 | 22 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 33:53 | 1857 : 1971 | 22 |
10 | VC Banatul Caransebeş 2014-2015 | 22 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 32:53 | 1836 : 1894 | 21 |
11 | VCM LPS Piatra Neamţ 2014-2015 | 22 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 10 | 28:54 | 1685 : 1876 | 19 |
12 | Steaua Bucureşti 2014-2015 | 22 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 25:60 | 1768 : 1987 | 14 |
- se acordă 3 puncte pentru victorie cu 3:0 sau 3:1
- se acordă 2 puncte pentru victorie cu 3:2
- se acordă 1 punct pentru înfrângere cu 2:3
- se acordă 0 puncte pentru înfrângere cu 0:3 sau 1:3