Nr. | Nume echipa | MJ | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Seturi | Puncte seturi | Pct |
1 | ACS Volei Municipal Zalău 2018-2019 | 20 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 55:16 | 1703 : 1404 | 50 |
2 | SCM U Craiova 2018-2019 | 20 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 53:16 | 1627 : 1361 | 49 |
3 | CSM Arcada Galați 2018-2019 | 20 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54:18 | 1745 : 1344 | 49 |
4 | CS Municipal București 2018-2019 | 20 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 42:27 | 1616 : 1410 | 38 |
5 | Dinamo București 2018-2019 | 20 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 43:32 | 1729 : 1570 | 37 |
6 | Steaua București 2018-2019 | 20 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 40:35 | 1682 : 1610 | 32 |
7 | Unirea Dej 2018-2019 | 20 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 38:36 | 1639 : 1589 | 31 |
8 | Știința Explorări Baia Mare 2018-2019 | 20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 23:48 | 1454 : 1607 | 17 |
9 | CSM Cîmpia Turzii 2018-2019 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 22:48 | 1425 : 1562 | 17 |
10 | Universitatea Cluj 2018-2019 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 19:55 | 1493 : 1665 | 10 |
11 | VCM Piatra Neamț 2018-2019 - echipă retrasă din campionat | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2:60 | 554 : 1545 | 0 |
- se acordă 3 puncte pentru victorie cu 3:0 sau 3:1
- se acordă 2 puncte pentru victorie cu 3:2
- se acordă 1 punct pentru înfrângere cu 2:3
- se acordă 0 puncte pentru înfrângere cu 0:3 sau 1:3