Nr. | Nume echipa | MJ | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Seturi | Puncte seturi | Pct |
1 | Steaua Bucureşti 2009-2010 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:14 | 1037 : 846 | 30 |
2 | SCMU Craiova 2009-2010 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:11 | 1016 : 887 | 27 |
3 | CV Dacia Buzău 2009-2010 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:31 | 786 : 902 | 6 |
4 | CVM Braşov 2009-2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:18 | 313 : 517 | -2 |
* | CVM Bra?ov este penalizat? cu 2 puncte pentru 2 neprezent?ri |
- se acordă 3 puncte pentru victorie cu 3:0 sau 3:1
- se acordă 2 puncte pentru victorie cu 3:2
- se acordă 1 punct pentru înfrângere cu 2:3
- se acordă 0 puncte pentru înfrângere cu 0:3 sau 1:3