| Nr. | Nume | Prenume | Data nasterii | Inaltime | Nationalitate | Nr. tricou | Pozitie |
| 1 | Samoilă (fostă Sava) | Adina | 02.06.1985 | 1,75 | ROM | 1 | coordonator |
| 2 | Cimpoeşu | Anamaria | 07.09.1988 | 1,74 | ROM | 2 | centru, extremă |
| 3 | Oprea | Oana-Miruna | 17.02.1991 | 1,75 | ROM | 3 | coordonator |
| 4 | Ghiţă | Ecaterina-Elena | 07.06.1989 | 1,78 | ROM | 4 | libero |
| 5 | Stoica | Marina-Monica | 03.08.1985 | 1,73 | ROM | 5 | universal |
| 6 | Coman | Romina | 09.09.1985 | 1,83 | ROM | 6 | centru |
| 7 | Taşkiran | Mihaela | 16.03.1975 | 1,80 | ROM | 7 | centru |
| 8 | Vasilache (fostă Pintilie) | Cornelia-Iuliana | 18.05.1984 | 1,73 | ROM | 8 | coordonator |
| 9 | Mihăeş | Ancuţa | 14.10.1986 | 1,80 | ROM | 9 | extremă |
| 10 | Badea | Mihaela-Alexandra | 14.08.1989 | 1,91 | ROM | 10 | extremă |
| 11 | Grigorescu | Tatiana-Olimpia | 01.01.1982 | 1,78 | ROM | 11 | universal |
| 12 | Ivan | Elena | 15.05.1976 | 1,77 | ROM | 12 | extremă |
| 13 | Şipoş | Melinda | 06.06.1989 | 1,90 | ROM | 14 | centru |

