Universitatea Cluj 2017-2018
Oras : Cluj
Presedinte : Sorin Grozav ; Director executiv : Bogdan Ungureanu
Antrenor principal : Răzvan Parpală
Antrenor secund : Romeo Lotei
Adresa : Strada Cardinal Iuliu Hossu nr. 23, Cluj
Web : u-cluj.ro/sample-page/volei-masculin

Jucatori :

Nr. Nume Prenume Data nasterii Inaltime Nationalitate Nr. tricou Pozitie
1 Gagea Adrian-Vasile 13.03.1989 1,93 ROM 1 universal
2 Preda Bogdan-Dorin 22.09.1996 1,95 ROM 2 universal
3 Dăineanu Mădălin-Andrei 24.11.1995 1,91 ROM 3 extremă
4 Tofan Lucian-Elen 23.10.1984 2,02 ROM 4 universal
5 Iov Claudiu-Valentin 17.02.1996 1,94 ROM 5 centru
6 Magdaș Alexandru-Dan 30.06.1995 1,98 ROM 6 centru
7 Pop Adrian 30.04.1993 2,01 ROM 8 centru
8 Mucileniță Marian-Iulian 08.09.1998 1,92 ROM 9 extremă
9 Moisa Vlad-George 18.04.1989 1,91 ROM 10 coordonator
10 Voinea Alexandru 20.03.1993 1,96 ROM 11 centru
11 Borota Dan 09.07.1984 1,93 ROM 12 extremă
12 Ghimeș Doru 26.05.1983 1,85 ROM 13 libero
13 Neag Cătălin-Dănuț 31.03.1996 1,82 ROM 14 extremă sau libero
14 Vîlcelean Răzvan-Alexandru 22.02.1989 1,92 ROM 17 universal
15 Someșan Ștefan 21.06.1988 1,93 ROM 18 extremă
16 Cozma Alex 17.01.2001 1,96 ROM 7 centru - sosit după etapa a 13-a
Clasament
Nu sunt competitii introduse.
Rezultate sportive
Clasament
Sondaje
Sondaj
Sondaje
Newsletter
Aboneaza-te la newsletter-ul nostru, pentru a primi cele mai noi stiri din volei !
Abonare
Dezabonare